OPTImill | F 310HSC | Optimum
CNC-Fräsmaschine
Leistung, Geschwindigkeit, Präzision und lange Lebensdauer
Alle unsere Maschinen sind Neumaschinen.
Stiens Online Besichtigung
| Hersteller | Optimum | |
| Preis | Auf Anfrage | |
| Maschinenart | OPTImill | |
| Artikelnummer | 3511232 |
Beschreibung
- Siemens Sinumerik Steuerung 828D mit 15,6 Zoll Touch-Display
- Profilschiene mit Rollenumlauf in allen Achsen für hohe Traglasten
- Werkzeugwechsler-Doppelarmgreifer mit 30 Werkzeugplätzen
- Präzisionsgeschliffene, vorgespannte Hochleistungs-Kugelumlaufspindel (Ø 40 mm x P16 x C3) in allen Achsen
- Hauptspindel SK40 bis 10000 min¯¹, mit Riemenantrieb
- Auch mit KESSLER Built in Hochfrequenzspindeln (MADE IN GERMANY) mit 24.000 min¯¹ optional erhältlich
- Stark verrippte, verwindungsfreie Maschinenbasis
- Drehmomentstarke Servoantriebe, direkt an den Kugelumlaufspindel in allen drei Achsen
- Späneförderer in Bandausführung sorgt für eine effiziente Späneabfuhr
- Spänewagen
- Maschinenleuchte im Arbeitsraum
- Kühlmitteleinrichtung mit 520 Liter Kühlmitteltank und Spänespülsystem
- Reinigungspistole
- Tragbares, elektronisches Handrad
- RJ45-Steckverbindung, USB- und Stromanschluss 230 V
- Teleskop-Führungsbahnabdeckung an allen drei Achsen
- Geschlossener Schaltschrank mit integriertem Wärmetauscher sorgt für optimale Temperatur und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln
- Ölabscheider
- Inklusive zwei Jahre SIEMENS Gewährleistung
Produktattribute
| Länge (Produkt) ca. | 3060 | mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 2286 | mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 2928 | mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 7000 | kg |
| Länge max. (Produkt) ca. | 4319 | mm |
| Messerkopfgröße max. | 63 | mm |
| Schaftfräsergröße max. | 32 | mm |
| Eilgang Geschwindigkeit X-Achse | 30000 | mm/min |
| Eilgang Geschwindigkeit Y-Achse | 30000 | mm/min |
| Eilgang Geschwindigkeit Z-Achse | 30000 | mm/min |
| Anschlussspannung | 400 | V |
| Horizontalfrästisch Länge | 1200 | mm |
| Horizontalfrästisch Breite | 600 | mm |
| Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch min. | 100 | mm |
| Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch max. | 750 | mm |
| Horizontalfrästisch T-Nuten Größe | 16 | mm |
| Horizontalfrästisch T-Nuten Anzahl | 6 | |
| Horizontalfrästisch T-Nuten Abstand | 100 | mm |
| Horizontalfrästisch Traglast max. | 800 | kg |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0,005 | mm |
| Positioniergenauigkeit | ± 0,005 | mm |
| Anzahl der Kühlmittelpumpen | 3 | St |
| Kühlmittelpumpe(n) Antriebsleistung | 930 / 850 (1 Pumpe) | W |
| Kühlschmiermittelsystem Tankinhalt | 520 | l |
| Pneumatischer Anschluss Betriebsdruck | 6 | bar |
| Verfahrweg X-Achse automatisch | 1050 | mm |
| Verfahrweg Y-Achse automatisch | 600 | mm |
| Verfahrweg Z-Achse automatisch | 600 | mm |
| Vertikalspindel Spindelaufnahme | SK 40 DIN 69871 | |
| Vertikalspindel Drehzahlbereich | 10000 | min¯¹ |
| Erläuterung Vertikalspindel Drehzahlbereich | Bitte beachten Sie, dass die maximale Spindeldrehzahl im Dauerbetrieb um ca. 20 % reduziert werden muss | |
| Vertikalspindel Leistung Antriebsmotor Dauerbetrieb S1 | 11 | kW |
| Vertikalspindel Leistung Antriebsmotor 30 % Betrieb S6 | 31,4 | kW |
| Vertikalspindel Drehmoment Antriebsmotor 30% Betrieb S6 | 200 | Nm |
| Vertikalspindel Drehmoment Antriebsmotor Normalbetrieb | 70 | Nm |
| Vorschubkraft X-Achse | 6,7 | kN |
| Vorschubkraft Y-Achse | 6,7 | kN |
| Vorschubkraft Z-Achse | 10 | kN |
| Drehmoment Vorschubmotor X-Achse Dauerbetrieb S1 | 7,3 | Nm |
| Drehmoment Vorschubmotor Y-Achse Dauerbetrieb S1 | 10,5 | Nm |
| Drehmoment Vorschubmotor Z-Achse Dauerbetrieb S1 | 15 | Nm |
| Werkzeugwechsler Bauart | Doppelarmgreifer | |
| Anzahl der Werkzeugplätze | 30 | Werkzeuge |
| Werkzeugdurchmesser max. Nebenplätze frei | 125 | mm |
| Werkzeugdurchmesser max. | 80 | mm |
| Werkzeuglänge max. | 300 | mm |
| Werkzeuggewicht max. | 8 | kg |
| Zeit-Werkzeugwechsel Werkzeug zu Werkzeug (T to T) | 2 | s |
| Gesamt Anschlusswert | 40 | kVA |
| Typ der Steuerung | Sinumerik 828D | |
| Systemsoftware | SW 28x | |
| CNC Speicher | 8 | MB |
| Satz-Wechselzeit | 1 | ms |
| Look Ahead | 150 | |
| Anzahl der Werkzeuge | 512 |
Erhalten Sie regelmäßige Updates und attraktive Angebote.
Jetzt kostenfrei zum Newsletter anmelden.