OPTIturn | L 44 | Optimum
CNC-Drehmaschine
Alle unsere Maschinen sind Neumaschinen.
Stiens Online Besichtigung
Hersteller | Optimum | |
Preis | Auf Anfrage | |
Maschinenart | OPTIturn | |
Artikelnummer | 3514330 |
Beschreibung
- Spindel- und Servo-Motoren von SIEMENS
- Vollverkleidung mit Sicherheitseinrichtung
- Kühlmitteleinrichtung mit 90 Liter Kühlmitteltank
- Automatische Zentralschmierung
- Serienmäßig mit max. Spindelgeschwindigkeit bis 3000 min¯¹
- Bedieneinheit schwenkbar
- Elektronische Handräder für die X- und Z-Achse
- RJ45-Steckverbindung, USB-Anschluss und Stromanschluss 230 V
- Reitstock Abdeckung
- 6 Maschinenfüße
- EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)
- Bedienwerkzeug
- Zwei Jahre SIEMENS Gewährleistung inklusive
Produktattribute
Länge (Produkt) ca. | 2530 | mm |
Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 1595 | mm |
Höhe (Produkt) ca. | 1795 | mm |
Gewicht (Netto) ca. | 2600 | kg |
Breite/Tiefe max. (Produkt) ca. | 2300 | mm |
Drehfutter Durchmesser | 150 | mm |
Drehfutter Ansteuerung der Spannbewegung | hydraulisch | |
Spitzenhöhe | 223 | mm |
Spitzenweite | 850 | mm |
Umlaufdurchmesser über Maschinenbett | 446 | mm |
Umlaufdurchmesser in der Bettbrücke | 520 | mm |
Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 240 | mm |
Bettbreite | 300 | mm |
Drehmoment Motor X-Achse | 6 | Nm |
Drehmoment Motor Z-Achse | 8,5 | Nm |
Anzahl der Drehzahlbereiche | 2 | |
Drehzahlbereich | 10 – 3000 | min¯¹ |
Leistung Antriebsmotor | 7 | kW |
Anschlussspannung | 400 | V |
Netzfrequenz | 50 | Hz |
Wiederholgenauigkeit | ± 0,005 | mm |
Positioniergenauigkeit | ± 0,005 | mm |
Hydrauliksystem Motorleistung | 0,75 | kW |
Hydrauliksystem Tankinhalt | 50 | l |
Kühlschmiermittelsystem Leistung Kühlmittelpumpe | 270 | W |
Kühlschmiermittelsystem Tankinhalt | 90 | l |
Kugelumlaufspindel - X-Achse Durchmesser | 25 | mm |
Kugelumlaufspindel - X-Achse Steigung P | 5 | mm |
Kugelumlaufspindel - X-Achse Genauigkeitsklasse | C3 | |
Kugelumlaufspindel - Z-Achse Durchmesser | 40 | mm |
Kugelumlaufspindel - Z-Achse Steigung P | 5 | mm |
Kugelumlaufspindel - Z-Achse Genauigkeitsklasse | C3 | |
Futterdurchlass Durchmesser | 40 | mm |
Spindelaufnahme | DIN ISO 702-1 Nr. 5 | |
Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser | 52 | mm |
Reitstockaufnahme | MK 4 | |
Reitstock Pinolenhub | 165 | mm |
Reitstock Pinolendurchmesser | 52 | mm |
Verfahrweg X-Achse | 250 | mm |
Verfahrweg Z-Achse | 760 | mm |
Vertikalspindel Leistung Antriebsmotor Dauerbetrieb S1 | 7 | kW |
Vertikalspindel Leistung Antriebsmotor S6-30 % Betrieb | 16 | kW |
Vertikalspindel Drehmoment Antriebsmotor | 33 | Nm |
Vertikalspindel Drehmoment Antriebsmotor S6-30 % Betrieb | 80 | Nm |
Vorschubgeschwindigkeit X-Achse | 15000 | mm/min |
Vorschubgeschwindigkeit Z-Achse | 15000 | mm/min |
Vorschubkraft X-Achse | 6 | kN |
Vorschubkraft Z-Achse | 6 | kN |
Werkzeugwechsler Typ | hydraulisch; VDI 30 | |
Werkzeugwechsler Anzahl der Werkzeugplätze | 8 | St |
Werkzeugwechsler Aufnahmehöhe, -breite Vierkant max. | 20 x 20 | mm |
Werkzeugwechsler Aufnahmedurchmesser Bohrstange max. | 25 | mm |
Gesamt Anschlusswert | 23 | kVA |
Drehmoment Antriebsmotor | 31 | Nm |
Typ der Steuerung | Sinumerik 828D PPU 240 | |
Systemsoftware | SW 24 | |
CNC Speicher | 3 | MB |
Look Ahead | 50 | |
Satz-Wechselzeit | 3 | ms |
Anzahl der Werkzeuge | 128 |
Erhalten Sie regelmäßige Updates und attraktive Angebote.
Jetzt kostenfrei zum Newsletter anmelden.